
Världscupen pallplatser 25/26
Sammanställning av samtliga cupvinnare och pallplatser under världscupsäsongen 2025/2026.
Cuper 2025/2026 Uppdatera och visa
Etta
- Ebba Stenman, rullskidor, totalcupen
- Ebba Stenman, rullskidåkning, sprintcupen
- Sverige, rullskidåkning, nationscupen
Nedan följer två sammanställningar, en tabell per idrott och en med individuella pallplatser per datum. Sidan uppdateras löpande under säsongen. (källa fis-ski.com).
Pallplatser, samtliga idrotter
Länken i tabellen nedan går till sammanställning på FIS webbplats.
Idrott | 1:a | 2:a | 3:a | Totalt | Jmf 2024/2025 | nationscupen |
|---|---|---|---|---|---|---|
(9) | ||||||
Backhoppning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | (0) | |||||
(0) | ||||||
Grässkidåkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | (0) | |||||
Längdåkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | 2 | 1 | 3 | 6 | (34) | |
(7) | ||||||
Rullskidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | 11 | 5 | 5 | 21 | (16) | 1 |
(4) | ||||||
(0) | ||||||
(8) | ||||||
(0) | ||||||
| Totalt | 13 | 6 | 8 | 27 | (78) |
(inklusive stafetter och lagtävlingar)
Pallplatser, datumordning
Klicka på pilarna till höger om respektive rubrik för att sortera tabellen.
Nr | åkare | Plac. | Idrott | läs mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelina Crüsell | 1 | 17/7 | Rullskidor, 10 km K | Läs mer |
| 2 | Ebba Stenman | 3 | 17/7 | Rullskidor, 10 km K | Läs mer |
| 3 | Sverige (Erik Fransson, Simon Karlsson) | 2 | 18/7 | Rullskidor, sprintstafett 2x5 km F | Läs mer |
| 4 | Sverige (Evelins Crüsell, Ebba Stenman) | 1 | 18/7 | Rullskidor, sprintstafett 2x5 km F | Läs mer |
| 5 | Ebba Stenman | 1 | 19/7 | Rullskidor, sprint F | Läs mer |
| 6 | Evelina Crüsell | 3 | 19/7 | Rullskidor, sprint F | Läs mer |
| 7 | Simon Karlsson | 2 | 20/7 | Rullskidor, 20 km F, mst | Läs mer |
| 8 | Ebba Stenman | 1 | 20/7 | Rullskidor, 20 km F, mst | Läs mer |
| 9 | Evelina Crüsell | 3 | 20/7 | Rullskidor, 20 km F, mst | Läs mer |
| 10 | George Ersson | 1 | 29/8 | Rullskidor, sprint F | Läs mer |
| 11 | Anton Grahn | 2 | 29/8 | Rullskidor, sprint F | Läs mer |
| 12 | Emma Ribom | 1 | 29/8 | Rullskidor, sprint F | Läs mer |
| 13 | Moa Hansson | 2 | 29/8 | Rullskidor, sprint F | Läs mer |
| 14 | Elin Näslund | 3 | 29/8 | Rullskidor, sprint F | Läs mer |
| 15 | Alvar Myhlback | 1 | 31/8 | Rullskidor, 15 km K LTC | Läs mer |
| 16 | Truls Gisselman | 2 | 31/8 | Rullskidor, 15 km K LTC | Läs mer |
| 17 | Emma Ribom | 1 | 31/8 | Rullskidor, 15 km K LTC | Läs mer |
| 18 | Ebba Stenman | 1 | 17/9 | Rullskidor, 10 km F mst | Läs mer |
| 19 | Linn Sömskar | 1 | 19/9 | Rullskidor, Sprint F | Läs mer |
| 20 | Linn Sömskar | 1 | 21/9 | 15 km F LTC, mst | Läs mer |
| 21 | Ebba Stenman | 2 | 21/9 | 15 km F LTC, mst | Läs mer |
| 22 | Frida Karlsson | 1 | 28/11 | 10 km K | Läs mer |
| 23 | Moa Ilar | 3 | 28/1 | 10 km K | Läs mer |
| 24 | Jonna Sundling | 2 | 29/11 | Sprint K | Läs mer |
| 25 | Maja Dahlqvist | 3 | 29/11 | Sprint K | Läs mer |
| 26 | Edvin Anger | 3 | 30/11 | 20 km F | Läs mer |
| 27 | Jonna Sundling | 1 | 30/11 | 20 km F | Läs mer |
Tidigare världscupsäsonger
2025-12-03
2023-01-09
Lotte Jernberg, SSF