
Dubbelpall under JVM i telemark av bröderna Noaksson. Foto: SSF
JVM 2025/2026
Junior-VM-säsongen 2025/2026 inleddes redan i juli med sommaridrotten rullskidor, därefter rullar det på ända in i april då säsongens sista JVM avgörs.
Den förra JVM-säsongen 2024/2025 blev det 19 svenska medaljer, vi håller tummarna för att det blir ännu fler denna säsong.
Junior-VM 2025/2026
Sport | Datum | ORT | Läs mer |
|---|---|---|---|
Alpint | 5–15 mars | Narvik (NOR) | Läs mer |
Backhoppning | 4–8 mars | Lillehammer (NOR) | |
Längdåkning | 2–8 mars | Lillehammer (NOR) | |
Freeride | 19–22 januari | Kappl (AUT) | Läs mer |
Freeski | 26 februari–6 mars | Calgary (CAN) | |
Grässkidåkning | 26–30 augusti | Stítná nad Vlárí (CZE) | |
Puckel | 19–22 mars | Airolo (SUI) | |
Rullskidor | 17–20 juli | Läs mer | |
Skicross | 19–21 mars | St. Moritz (SUI) | |
Snowboard | 27 februari–6 mars | Calgary (CAN) | |
Speedski | 18 mars | Vars (FRA) | |
Telemark | 11–16 mars | Bardonecchia (ITA) |
Medaljtabell junior-VM säsongen 2025/2026
Klicka på respektive idrott i tabellen för att se program och samtliga resultat (länk till FIS). Nedanför denna finns även en tabell med våra svenska JVM-medaljörer.
Idrott | 1:a | 2:a | 3:a | 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (5) | (3) | (4) | |||
Backhoppning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | (0) | ||||||
Längdåkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | 1 | 1 | 2 | (5) | (5) | ||
Freeride | 1 | 1 | – | – | – | ||
Freeski | 1 | (0) | |||||
Grässkidåkning | (0) | ||||||
| 2 | 2 | (4) | |||||
Rullskidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | 6 | 2 | 3 | 11 | (8) | (9) | (8) |
| 1 | 3 | 4 | (2) | (2) | (0) | ||
| (2) | (1) | (1) | |||||
Snowboard | 1 | 1 | (0) | ||||
| 2 | 2 | (2) | (3) | (2) | |||
| Total | 12 | 7 | 6 | 25 | (19) | (23) | (24) |
MEdalj | Åkare | Idrott | disciplin |
|---|---|---|---|
GULD | Johanna Holmberg | Rullskidor | 10 km k |
GULD | Sverige (Ville Jutterdal/Eddie Persson) | Rullskidor | Sprintstafett |
GULD | Sverige (Johanna Holmberg/Kajsa Ekenberg) | Rullskidor | Sprintstafett |
GULD | Eddie Pettersson | Rullskidor | Sprint |
GULD | Eddie Pettersson | Rullskidor | 15 km F Mst |
GULD | Johanna Holmberg | Rullskidor | 15 km F Mst |
GULD | Eddie Pettersson | Längåkning | Sprint (f) |
GULD | Melvin Seliberg | Freeski | Rail |
GULD | Sverige (Esther Nordberg, William Hällqvist, Moa Landström, Alexander Ax Schwartz) | Alpint | Mixad lagparallell |
GULD | Alvin Noaksson | Telemark | Classic |
GULD | Nova Nilsson | Puckel | Singel |
GULD | Elis Moberg | Puckel | Singel |
SILVER | Theo Malm | Rullskidor | 10 km k |
SILVER | Ville Jutterdal | Rullskidor | Sprint |
SILVER | Vile Noaksson | Telemark | Sprint |
SILVER | VIle Noaksson | Telemark | Classic |
SILVER | Alvin Noaksson | Telemark | Parallell |
SILVER | Villemo Andersson | Speedski | S2J |
SILVER | Edwin Andersson | Speedski | S2J |
BRONS | Kajsa Ekenberg | Rullskidor | 10 km k |
BRONS | VIlle Jutterdal | Rullskidor | 10 km k |
BRONS | Johanna Holmberg | Rullskidor | Sprint |
BRONS | Casper Kantermo | Freeride | Snowboard |
| BRONS | Mille Kåhrström | Snowboard | Big air |
| BRONS | Tove Norgren | Längdåkning | 10 km k |
2026-03-19
2025-07-17
Lotte Jernberg, SSF